Hest | Januar | Februar | Mars | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | Sum |
Wahila bint Pacha | 75,0 | 170,0 | 69,2 | 333,9 | 194,0 | 265,0 | 66,8 | 228,7 | 1402,6 | |
Elliot Des Alpes | 60,2 | 63,2 | 127,4 | 311,9 | 312,8 | 218,5 | 1094,0 | |||
Arcaro | 54,5 | 65,8 | 201,7 | 373,9 | 123,4 | 167,1 | 986,5 | |||
Bint Aisha (SE) | 80,0 | 240,0 | 84,0 | 164,0 | 160 | 728,0 | ||||
SR Noah | 240,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 584,0 | |||||
Arina | 240,0 | 160,0 | 160,0 | 560,0 | ||||||
TD Amanda | 100,0 | 322,0 | 100,0 | 522,0 | ||||||
Inshirah | 84,0 | 96,0 | 113,2 | 65,2 | 84,0 | 442,4 | ||||
Azala Zerah | 40,0 | 42,0 | 160,0 | 160,0 | 402,0 | |||||
Mura Derbe (PL) | 80,0 | 106,0 | 160,0 | 346,0 | ||||||
SMJ Pershan | 100,0 | 42,0 | 100,0 | 100,0 | 342,0 | |||||
Kashmir | 160,0 | 160,0 | 320,0 | |||||||
Shanameh | 160,0 | 160,0 | 320,0 | |||||||
RST Emilio | 115,9 | 64,1 | 120,6 | 300,6 | ||||||
Doratshah | 100,0 | 162,0 | 262,0 | |||||||
Norin | 100,0 | 160,0 | 260,0 | |||||||
Agera | 57,6 | 182,8 | 240,4 | |||||||
Sollis Magnat | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 240,0 | ||||||
Psychosiis | 106,0 | 106,0 | 212,0 | |||||||
Litlemos Malika | 100,0 | 100,0 | 200,0 | |||||||
Bjørgenes Afrah | 160,0 | 160,0 | ||||||||
Yassir | 160,0 | 160,0 | ||||||||
Carew | 113,6 | 40,0 | 153,6 | |||||||
Fiona | 40,0 | 42,0 | 32,0 | 114,0 | ||||||
Haleyla | 113,3 | 113,3 | ||||||||
Prince Majeed Malik | 100,0 | 100,0 | ||||||||
TD Aria | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Caspian Z | 89,1 | 89,1 | ||||||||
AR Magnima | 40,0 | 40,0 | ||||||||
Alabama | ||||||||||
Arash | ||||||||||
Awaya | ||||||||||
Carpe Diem | ||||||||||
Joyd | ||||||||||
Khalid | ||||||||||
TD Himal | ||||||||||
TD Nawarra | ||||||||||
Vonius Kossack | ||||||||||
Yacari | ||||||||||
Yazmin | ||||||||||
Zaana Euphoria | ||||||||||
Zamida | ||||||||||
Zawan |